Pakiautomaaditeenuse hinnakiri (Eesti, Läti, Leedu, Soome)
Saatekulu arvutatakse saadetava paki kõrguse järgi. Pakiautomaadil on 5 erineva suurusega kappe. Ärikliendid saavad korjeks sisestada pakiautomaati pakke XS-XL mõõdus kappidesse. Ärikliendi pakkide hinnastamine toimub vastavalt paki mõõtmetele alles sorteerimiskeskuses.
Hinnakiri kehtib alates 01.02.2026
Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal | Eesti | Läti | Leedu | Soome |
|---|---|---|---|---|---|---|
XS | kuni 5 cm * 34 cm * 45 cm | kuni 5 kg | 2,19 € + KM | 3,07 € + KM | 3,21 € + KM | 8,75 € + KM |
S | kuni 12 cm * 34 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 2,57 € + KM | 3,41 € + KM | 3,58 € + KM | 9,62 € + KM |
M | kuni 20 cm * 34 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 3,30 € + KM | 3,99 € + KM | 4,18 € + KM | 11,37 € + KM |
L | kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 4,27 € + KM | 5,03 € + KM | 5,27 € + KM | 12,24 € + KM |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 5,68 € + KM | 7,57 € + KM | 7,95 € + KM | 13,13 € + KM |
SmartPosti OÜ teenuse hindadele lisandub kütuselisatasu, mis on leitav siit.
Minimaalsed mõõtmed: 1 cm * 15 cm * 15 cm
Minimaalne kaal: 100g
